法定公開內容

康山園2016年5月1日食品原材料采購情況匯總表

發布時間:2016-05-03
康山園2016年5月1日食品原材料采購情況匯總表



康山園2016年5月1日食品原材料采購情況匯總表






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































采購單位:康山園 填表人: 李桂斌           審核人:吳志清
質疑和投訴受理聯系人及聯系電話:
序號 采購項目 品牌 規格型號 計價單位 采購單價 采購數量 采購金額 供應商
類別 品名
1 水產類 田螺     4 3.2 12.8 萃園橋朱正興  
2 草魚     8 11.2 89.6 萃園橋朱正興  
3 回魚     16 18.5 296 萃園橋朱正興  
4 昂絲     16 4.8 76.8 萃園橋朱正興  
5 白魚     30 24 720 萃園橋朱正興  
6 鴿蛋     3.5 30 105 萃園橋朱正興  
7 沙蝦         50 4.5 225 萃園橋朱正興  
8 牛蛙     14 5.4 75.6 萃園橋朱正興  
9 安蛋     0.2 400 80 萃園橋朱正興  
10 牛喉     28 4.9 137.2 萃園橋朱正興  
11 江蝦     38 13 494 萃園橋朱正興  
12 麻花     14 3 42 萃園橋朱正興  
13 蓮魚頭     15 56.9 853.5 萃園橋朱正興  
14 河蝦仁     23 70 1610 萃園橋朱正興  
15 鮮尤魚     21 10.5 220.5 萃園橋朱正興  
16 大河蝦     88 1 88 萃園橋朱正興  
17 大巴魚     35 75.7 2649.5 萃園橋朱正興  
18 標桂魚     43 11.4 490.2 萃園橋朱正興  
19 雙黃咸蛋     8 80 640 萃園橋朱正興  
20 小魚肉圓     16 5 80 萃園橋朱正興  
21 筆桿長魚(現場加工)     42 20 840 萃園橋朱正興  
22 菊黃巴魚       65 13.9 903.5 萃園橋朱正興  
23 白條蝦仁       44 7 308 萃園橋朱正興  
24 黑牛百葉     24 11.2 268.8 萃園橋朱正興  
25 0.2刀魚     390 2.1 819 萃園橋朱正興  
26 0.18刀魚     220 0.9 198 萃園橋朱正興  
27 豬肉 大油     8.5 31.9 271.1 盛康  
28 排骨     18 3 54 盛康  
29 豬肝     6 4 24 盛康  
30 肉皮     4.5 20.7 93.1 盛康  
31 細肉泥     14 40 560 盛康  
32 粗肉泥     14 50.8 711.2 盛康  
33 雞蛋     3.7 60 222 盛康  
34 五花肉塊     14 6.3 88.2 盛康  
35 蔬菜 水面     2.5 40 100 萃園橋趙竹琴  
36 蒜頭     7.2 15.5 111.6 萃園橋趙竹琴  
37 香椿     20 1.4 28 萃園橋趙竹琴  
38 雞蛋     3.7 60 222 萃園橋趙竹琴  
39 嫩藕     4.2 14.5 60.9 萃園橋趙竹琴  
40 芥蘭     9 7.2 64.8 萃園橋趙竹琴  
41 揚蘭     20 2 40 萃園橋趙竹琴  
42 春筍     4.5 14 63 萃園橋趙竹琴  
43 米蔥     5.5 4.2 23.1 萃園橋趙竹琴  
44 青椒     3.2 4.4 14 萃園橋趙竹琴  
45 紅椒     8 3.2 25.6 萃園橋趙竹琴  
46 法香     11 1.8 19.8 萃園橋趙竹琴  
47 茭白     9 4.8 43.2 萃園橋趙竹琴  
48 平菇     5 4.8 24 萃園橋趙竹琴  
49 生菜     3 6 18 萃園橋趙竹琴  
50 菠菜     3.2 11.8 37.7 萃園橋趙竹琴  
51 香菜     7.2 2.5 18 萃園橋趙竹琴  
52 漢菜     4 7.7 30.8 萃園橋趙竹琴  
53 央草     6.5 8.6 55.9 萃園橋趙竹琴  
54 韭菜     3 12 36 萃園橋趙竹琴  
55 藥芹     3.2 7.3 23.3 萃園橋趙竹琴  
56 青蒜     4.2 5 21 萃園橋趙竹琴  
57 老蔥     2.5 25 62.5 萃園橋趙竹琴  
58 生姜     4 15.2 60.8 萃園橋趙竹琴  
59 白未菜     3.5 71 248.5 萃園橋趙竹琴  
60 苦生菜     9.6 1.2 11.5 萃園橋趙竹琴  
61 蔬菜 球生菜     8 13 104 萃園橋趙竹琴
隱私保護| 版權聲明| 保密聲明| 聯系我們
主辦單位(版權所有):揚子江文旅投資發展集團    
2024年10月10日 星期四 您是本站第 18079553 位訪問者 建議使用:1024*768分辨率,16位以上顏色,IE9.0及以上版本
亚洲中文字幕无码亚洲人成影院_欧美综合自拍亚洲综合百度_国产91在线播放边_性久久久久久久久久久 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院_欧美综合自拍亚洲综合百度_国产91在线播放边_精品无码人妻一区二区三区 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院_欧美综合自拍亚洲综合百度_国产91在线播放边_操人视频网站 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院_欧美综合自拍亚洲综合百度_国产91在线播放边_日本a视频在线 亚洲中文字幕无码亚洲人成影院_欧美综合自拍亚洲综合百度_国产91在线播放边_午夜精品在线视频

m.kaid8.cn

m.v2107.cn

m.unitec.org.cn

m.12341.org.cn

m.asgmu.cn