頂目名字大全 | 冶春(chun)飲食業持股局限有限公司背景(jing)分有限公司2023-202多(duo)年度商(shang)品原產品料(liao)采購流程工(gong)程項目(mu) | 活動組識科室 | 揚州市仁信工程(cheng)建筑的(de)管理是有限的(de)總部(bu) | |||
中標的方法 | 三公開招標項目 | 評標耗時 | 202兩(liang)年多(duo)9月29日9點(dian)30分 | |||
評標考生 | 黃犢、叢寧(ning)、陳(chen)朝福、蔣輝、趙均 | |||||
監標工作人員 | 陳磊、顧曉強 | |||||
做工作人群 | 蘭嵐、李清雯 | |||||
工程投標標準時候 | 領對外公布工程招標資料機關單位 11 家,以后出價企業 11 家,各是是: A包:B包:C包:京京佑億兆商貿有限公司北京金芳源商貿有限公司北京粵華商貿有限公司北京智裕順鑫商貿有限公司北京京通京客永隆商貿中心北京永盛恒發食品有限公司北京吉安永發商貿有限公司北京博銳志明商貿有限公司北京京佑億兆商貿有限公司北京金芳源商貿有限公司北京午陽宏達商貿有限公司北京成達惠通商貿有限公司北京富源鵬達商貿有限公司
| |||||
中(zhong)標(biao)機關單(dan)位(wei)機關單(dan)位(wei) 與 中標單位成本 | A包 | 1名 | 蘇州京(jing)佑億兆進出口貿易有現新公(gong)司 | 參考價格數值(包(bao)涵稅(shui)參考價格):82% | ||
第二步名 | 廣州金芳(fang)源(yuan)商貿有限的公司 | 價格(ge)公式(shi)(不標稅價格(ge)):82% | ||||
B包 | 一個 | 北京(jing)市博銳(rui)志(zhi)明(ming)貿易商行限制總部 | 價(jia)格查(cha)詢因子(含有(you)稅(shui)價(jia)格查(cha)詢):80% | |||
第五名 | 合肥永(yong)盛恒發食(shi)品原料有局限司 | 價格行情比(bi)率(含有稅價格行情):90% | ||||
C包 | 獨1名 | 青島京佑(you)億(yi)兆(zhao)科貿局限裝修公司 | 來(lai)新(xin)報(bao)價數(shu)值(zhi)(可含稅來(lai)新(xin)報(bao)價):81% | |||
其二名 | 廣州金芳源科貿(mao)有限平臺(tai)英文平臺(tai) | 價錢(qian)公式(不添加稅價錢(qian)):82% | ||||
開誠公布期 | 202三(san)年三(san)月份(fen)29日-202三(san)年三(san)月份(fen)31日 | |||||
有異議或舉報的電話 | 了解和咨詢解答0514-82101606 |
備注名稱:公(gong)開(kai)中標(biao)人(ren)對中標(biao)沒想到有的(de)(de)(de)問題的(de)(de)(de),應主要包括書面(mian)建(jian)(jian)筑材(cai)(cai)料(liao)手(shou)段(duan),寫清的(de)(de)(de)問題網站內容、實(shi)際的(de)(de)(de)實(shi)際和初衷并(bing)(bing)附相應的(de)(de)(de)建(jian)(jian)筑材(cai)(cai)料(liao)建(jian)(jian)筑材(cai)(cai)料(liao),由法律規定代(dai)表人(ren)人(ren)鑒字并(bing)(bing)蓋上(shang)組織章印后在(zai)公(gong)示(shi)情況報告(gao)期內簽收(shou)任意崗位(wei)。
南通市(shi)揚子(zi)江投(tou)資者的發(fa)展(zhan)投(tou)資控股(gu)新公司有效(xiao)總責新公司
202四年4月29日(ri)