通過(guo)揚(yang)子江(jiang)(jiang)集團簡介《光(guang)于一(yi)致(zhi)同意(yi)轉認(ren)揚(yang)州市揚(yang)子江(jiang)(jiang)中裝(zhuang)搭建裝(zhuang)飾項目 局(ju)限新(xin)公司(si)15%股份權(quan)的審(shen)批(pi)》(揚(yang)投發[2023]17號),常(chang)(chang)州西(xi)園實業(ye)集團發展趨勢有局(ju)限新(xin)品牌(pai)擬轉讓給他(ta)人(ren)常(chang)(chang)州揚(yang)子江(jiang)(jiang)中裝(zhuang)鋼(gang)結構建筑裝(zhuang)飾設計工(gong)程建設有局(ju)限新(xin)品牌(pai)15%股份權(quan),現(xian)將債務評估(gu)報告(gao)畢竟通知如表:
一、經途(tu)提供價比,常(chang)州西園實業(ye)機(ji)構快速(su)發展(zhan)非(fei)常(chang)現有(you)機(ji)構聘用河北蘇稅迅(xun)通股本評價行政監察所(suo)非(fei)常(chang)現有(you)機(ji)構負責我局債權轉(zhuan)讓交易的評價業(ye)務,評價原(yuan)則日為202幾年11月31日(有(you)關系測試方(fang)法方(fang)式見《資(zi)金測試方(fang)法然(ran)而(er)名單公示表》)。
二、自通(tong)告(gao)之時(shi)起5-7個崗位(wei)交易(yi)日收(shou)到(dao)資訊,資訊固定電話(hua):87805459,溝(gou)通人(ren):陳飛。
凈(jing)資產鑒定數據公示(shi)情況報告(gao)表
資金占有權行業種類 | 揚州市西園實業投(tou)資發(fa)展前景有限責任(ren)廠家 | ||
開展依據 | 會根據揚子江(jiang)實業投資(zi)總(zong)部(bu)《并(bing)于(yu)接受轉(zhuan)租常(chang)(chang)州(zhou)市(shi)(shi)揚子江(jiang)中裝房屋(wu)裝修設計建設項目(mu)十(shi)分(fen)(fen)有(you)限的(de)責(ze)任總(zong)部(bu)15%股份的(de)批準》(揚投發[2023]17號),常(chang)(chang)州(zhou)市(shi)(shi)西園實業投資(zi)轉(zhuan)型十(shi)分(fen)(fen)有(you)限的(de)責(ze)任總(zong)部(bu)擬轉(zhuan)租所懷有(you)的(de)常(chang)(chang)州(zhou)市(shi)(shi)揚子江(jiang)中裝房屋(wu)裝修設計建設項目(mu)十(shi)分(fen)(fen)有(you)限的(de)責(ze)任總(zong)部(bu)15%股份,以此對該金(jin)錢動(dong)作涉及到及的(de)資(zi)本商業使用價(jia)值(zhi)展開測試(shi),為(wei)這一次金(jin)錢動(dong)作提(ti)高商業使用價(jia)值(zhi)對比通過(guo)。 | ||
評估報告組(zu)織機構簡稱 | 安徽(hui)蘇稅迅通基金風(feng)險評估公共我司(si)是有(you)限的我司(si) | ||
開展申請書代號 | 蘇稅迅通評報字(zi)(2023)015號 | ||
估評師姓氏 | 秦培卿 | 產品編號 | 32030161 |
分析師人名 | 王小平 | 偏號 | 32070077 |
評(ping)估報告格式關鍵字與(yu)的范圍(wei) | 本(ben)頂目評價指(zhi)標項目為(wei)常州(zhou)揚(yang)子江中裝施工飾品建(jian)設(she)項目不(bu)多(duo)集團公司全(quan)不(bu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)人(ren)(ren)員(yuan)增減合法(fa)權(quan)(quan)利(li),評價指(zhi)標規模為(wei)評價指(zhi)標系數(shu)日(ri)與全(quan)不(bu)控股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)人(ren)(ren)員(yuan)增減合法(fa)權(quan)(quan)利(li)相關聯的資源、外債(zhai)。 | ||
的價值類 | 賣場意義 | 開展的方式 | 生產成本法 |
估評基準面日 | 202兩年(nian)多7月31日(ri) | ||
風險評估結論怎么寫 | 結束開(kai)展基準線日,常(chang)州揚子(zi)(zi)江(jiang)中(zhong)裝(zhuang)建筑工程項(xiang)目裝(zhuang)修(xiu)飾(shi)品施工有(you)現子(zi)(zi)企業(ye)基金(jin)(jin)(jin)賬(zhang)上(shang)(shang)(shang)值1,564.450上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),開(kai)展值1,751.79上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),曾值187.34上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),曾值率(lv)11.97 %;債(zhai)務賬(zhang)上(shang)(shang)(shang)值1,223.34上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),開(kai)展值1,223.34上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),無增減(jian)值;凈基金(jin)(jin)(jin)賬(zhang)上(shang)(shang)(shang)值341.11上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),開(kai)展值528.450上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),曾值187.34上(shang)(shang)(shang)萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin),曾值率(lv)54.92 %。根據地,常(chang)州西園實業(ye)有(you)局限制的企業(ye)的發展有(you)現子(zi)(zi)企業(ye)所取(qu)得(de)的常(chang)州揚子(zi)(zi)江(jiang)中(zhong)裝(zhuang)建筑工程項(xiang)目裝(zhuang)修(xiu)飾(shi)品施工有(you)現子(zi)(zi)企業(ye)15%的控股權(quan)的開(kai)展數值79.27萬(wan)美(mei)(mei)金(jin)(jin)(jin)。 | ||
公告時 | 2023.3.13-2023.3.17 | ||
公示(shi)情況報(bao)告(gao)報(bao)告(gao)溝通行為 | 揚子江集團有限(xian)公司投資加盟管理制(zhi)度部 陳(chen)飛(fei) 87805459 |
常州市揚子(zi)江資金趨勢集團電話有限企業責任(ren)心(xin)企業
二〇二六年(nian)6月第十五日