樓盤品牌 | 鮮雞肉 | 招標項目程序代號 | YZJ-2022-035 |
購置人 | 冶春飲食集團公司 | 結構人 | 冶春物品大公司 |
銷售方法 | 公布招標項目 | 評標周期 | 2020年4月(yue)份18日 |
評標人 | 印(yin)國成(cheng)(揚大)、葛慶豐(揚大)、陳云龍(long)(揚城一意孤行)、 呂龍(long)(大會重點(dian))、王向(xiang)連 | ||
監標考生 | 加亮、孫浩、殷麗敏 | ||
施實專(zhuan)業團體(ti)領導班子 課題組員(yuan) | 郭長(chang)彬、黃(huang)擁政、羅峰(feng) | ||
任務職工 | 彭芃、顏士勛 | ||
公開招標單位名稱現象 | 領項目(mu)招標(biao)系統文(wen)件(jian)3家(jia)(jia),后(hou)面公開招標(biao)基層單(dan)位總計有3家(jia)(jia),各是是南(nan)通市鼎鑫(xin)食材企業較少(shao)平臺的、邗江區鳳樓生肉鋪和吉林銳德(de)提(ti)供鏈管控較少(shao)平臺的。 | ||
推見進標(biao)機關單位 | 四川銳德(de)批售鏈管(guan)理(li)工作不足集(ji)團 南通(tong)市(shi)鼎鑫產品集團有(you)限制企業(ye)有(you)限制企業(ye) | ||
招標售價 及重要性便宜 | 江蘇(su)省銳德供應商鏈工(gong)作(zuo)管(guan)理限制我司:競(jing)品常州石(shi)塔菜場上(shang)浮25%,征(zheng)收率9%; 常州市(shi)鼎鑫食品類實(shi)業現有新公司:對比(bi)常州石塔菜場上浮23%,所得(de)稅率(lv)9%。 | ||
名單投標有效期 | 2022年11月16日-2022年11月18日 | ||
懷疑或投訴舉報通話 | 詳詢(xun)答疑解惑,87806576 |
微信(xin)(xin)備注:公(gong)開招(zhao)標信(xin)(xin)息人對招(zhao)標信(xin)(xin)息最終有疑義的,應按照書(shu)面形勢(shi)形勢(shi),寫清提出異議資(zi)源(yuan)、實際上情況和理由可(ke)以證明并附相應書(shu)證裝修材料,由法律規定(ding)的代表英語人蓋(gai)章并蓋(gai)個公(gong)司公(gong)司公(gong)章后在(zai)公(gong)示了期內(nei)收(shou)貨鎖(suo)定(ding)部門乃至每一位員工(gong)。
常州(zhou)市揚(yang)子江交(jiao)易發(fa)展(zhan)壯大(da)集(ji)團簡介(jie)有限制的(de)法律(lv)責(ze)任新(xin)公司
2022年11月16日