工程項目名號 | 水產2(野(ye)生海參類) | 招標會文件資料號 | YZJ-2022-034 |
購買人 | 冶春產品品牌 | 結構人 | 冶春產品企業 |
采購計劃途徑 | 公開監督招標信息 | 評標周期 | 明年110月20日 |
評標工作人員 | 印國(guo)成(揚(yang)大)、葛慶豐(揚(yang)大)、陳云龍(揚(yang)城刻意)、 呂龍(研討會學校)、王(wang)向連 | ||
監標工人 | 高(gao)亮顯示、孫(sun)浩、殷麗(li)敏 | ||
推行精英(ying)團隊領導干部 隊伍人數 | 郭(guo)長彬(bin)、黃擁政、羅峰 | ||
辦公的人員 | 彭芃、顏士勛 | ||
工程(cheng)投標企事業(ye)單位條件 | 領域(yu)工程招標文書3家,最終能夠競(jing)價政府(fu)部門總計有3家,分別為是武漢鮮威出入口易貨商(shang)貿不(bu)(bu)多(duo)新(xin)大(da)公(gong)(gong)司的(de)、南通商(shang)業聯盟調味品配貨不(bu)(bu)多(duo)新(xin)大(da)公(gong)(gong)司的(de)、廣州北珩時代國際(ji)易貨商(shang)貿不(bu)(bu)多(duo)新(xin)大(da)公(gong)(gong)司的(de)。 | ||
建議進標(biao)計量單位(wei) | 西安(an)北珩國際金紡(fang)織品貿易比較(jiao)有(you)限子公司 無錫鮮威同(tong)進(jin)同(tong)出口(kou)值進(jin)出風口(kou)貿易不(bu)足(zu)總部(bu) | ||
單位中標多少錢 及相應優費 | 天(tian)津(jin)北(bei)珩全球紡織(zhi)品貿(mao)易有限大公司(si)大公司(si):競品揚(yang)州市(shi)萃園(yuan)市(shi)廠(chang)下(xia)浮28.2%,所(suo)得稅率9%; 揚州市(shi)鮮威(wei)買進賣進口(kou)商貿有現機構(gou):對比(bi)揚州市(shi)萃園(yuan)市(shi)場下(xia)浮(fu)22%,稅點(dian)9%。 | ||
公示公告期 | 2022年11月16日(ri)-2022年11月18日 | ||
提出質(zhi)疑或投訴舉報電話(hua) | 服務咨詢(xun)解答,87806576 |
備注欄:公(gong)開中(zhong)標人對中(zhong)標數(shu)據有問(wen)題解(jie)答(da)的(de)(de),應(ying)選用文書主要形式(shi),寫清回應(ying)主要內容、重要法律事實和原由并附關聯(lian)口供的(de)(de)原材料,由法表達人簽章并上(shang)蓋組織公(gong)司公(gong)章后在名單問(wen)道奇寶(bao)齋內到(dao)達其(qi)他(ta)團隊。
常州市(shi)揚子江(jiang)投資(zi)加(jia)盟趨(qu)勢投資(zi)集團有限損(sun)失(shi)損(sun)失(shi)集團
2022年(nian)11月16日(ri)